
株主優待券
ご利用可能日程:2023/5/31迄
方面 | JAL | ANA | AIR DO |
---|---|---|---|
国内営業全路線 | 3,700円 | 2,500円 | お問い合せ下さい |
変更ができない航空券(出発日、時間によって価格が違います)
JAL | ANA | AIR DO | SKY MARK | LCC |
---|---|---|---|---|
お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
※ご予約は、電話にてお問合せ下さい。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
東京羽田 | 41,890円 | 25,790円 | 23,240円 |
東京成田 | 41,970円 | 25,870円 | 23,320円 |
大阪伊丹 | 51,610円 | 30,610円 | 27,860円 |
大阪関空 | 51,710円 | 30,710円 | 27,960円 |
大阪神戸 | ANAフレックス | - | 27,250円 |
名古屋 | 46,810円 | 28,260円 | 25,660円 |
福岡 | 63,430円 | 36,430円 | 33,330円 |
仙台 | 35,600円 | 22,550円 | 20,100円 |
青森 | 26,620円 | 17,970円 | 15,620円 |
秋田 | 30,720円 | 20,020円 | 17,520円 |
花巻 | 31,370円 | 20,320円 | - |
福島 | ANAフレックス | - | 24,920円 |
松本 | 44,120円 | 26,450円 | - |
静岡 | ANAフレックス | - | 24,920円 |
新潟 | 36,670円 | 22,970円 | 20,470円 |
富山 | ANAフレックス | - | 23,170円 |
小松 | ANAフレックス | - | 23,170円 |
岡山 | ANAフレックス | - | 28,770円 |
広島 | 56,520円 | 32,920円 | 29,920円 |
他、AIR DO、SKYMARKもお取り扱いしています。
変更ができない航空券(出発日、時間によって価格が違います)
JAL | ANA | AIR DO | SKY MARK | LCC |
---|---|---|---|---|
お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
※ご予約は、電話にてお問合せ下さい。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
東京羽田 | 44,490円 | 27,090円 | 24,390円 |
東京成田 | 44,570円 | 27,170円 | 24,470円 |
大阪伊丹 | 54,310円 | 31,960円 | 29,160円 |
大阪関空 | 54,410円 | 32,060円 | 29,260円 |
大阪神戸 | ANAフレックス | - | 28,550円 |
名古屋 | 49,410円 | 29,560円 | 26,660円 |
福岡 | 66,130円 | 37,780円 | 34,680円 |
仙台 | 38,300円 | 23,900円 | 20,850円 |
青森 | 29,220円 | 19,270円 | 16,320円 |
秋田 | 33,420円 | 21,370円 | 18,270円 |
花巻 | 34,170円 | 21,720円 | - |
福島 | ANAフレックス | - | 22,120円 |
松本 | 46,920円 | 27,850円 | - |
静岡 | ANAフレックス | - | 26,170円 |
新潟 | 39,470円 | 24,370円 | 21,420円 |
富山 | ANAフレックス | - | 24,020円 |
小松 | ANAフレックス | - | 24,020円 |
岡山 | ANAフレックス | - | 29,970円 |
広島 | ANAフレックス | - | 31,070円 |
他、AIR DO、SKYMARKもお取り扱いしています。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔東京 | 39,120円 | 24,270円 | 21,670円 |
函館⇔大阪(伊丹) | 48,290円 | 28,840円 | 26,090円 |
函館⇔名古屋 | ANAフレックス | - | 23,940円 |
旭川⇔東京 | 49,070円 | 29,220円 | 26,320円 |
旭川⇔名古屋 | ANAフレックス | - | 27,240円 |
女満別⇔東京 | 51,120円 | 30,270円 | 27,520円 |
女満別⇔名古屋 | ANAフレックス | - | 29,240円 |
帯広⇔東京 | 47,770円 | 28,570円 | 25,720円 |
釧路⇔東京 | 48,320円 | 28,870円 | 26,120円 |
紋別⇔東京 | ANAフレックス | - | 27,020円 |
稚内⇔東京 | ANAフレックス | - | 27,170円 |
中標津⇔東京 | ANAフレックス | - | 26,120円 |
他、AIR DOもお取り扱いしています。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔東京 | 41,720円 | 25,570円 | 22,720円 |
函館⇔大阪(伊丹) | 51,090円 | 30,240円 | 27,140円 |
函館⇔名古屋 | ANAフレックス | - | 24,940円 |
旭川⇔東京 | 51,670円 | 30,520円 | 27,420円 |
旭川⇔名古屋 | ANAフレックス | - | 28,390円 |
女満別⇔東京 | 53,720円 | 31,570円 | 28,670円 |
女満別⇔名古屋 | ANAフレックス | - | 30,390円 |
帯広⇔東京 | 50,270円 | 29,820円 | 26,720円 |
釧路⇔東京 | 51,120円 | 30,270円 | 27,120円 |
紋別⇔東京 | ANAフレックス | - | 28,070円 |
稚内⇔東京 | ANAフレックス | - | 28,220円 |
中標津⇔東京 | ANAフレックス | - | 27,120円 |
他、AIR DOもお取り扱いしています。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 12,370円 |
函館⇔丘珠 | 19,950円 | 14,500円 | - |
利尻⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 15,470円 |
利尻⇔丘珠 | 26,550円 | 17,800円 | - |
釧路⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 14,270円 |
釧路⇔丘珠 | 23,800円 | 16,400円 | - |
女満別⇔新千歳 | 26,070円 | 17,670円 | 15,070円 |
丘珠⇔女満別 | 25,800円 | 17,400円 | - |
稚内⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 14,970円 |
中標津⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 15,020円 |
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 12,870円 |
函館⇔丘珠 | 21,300円 | 15,150円 | - |
利尻⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 16,070円 |
利尻⇔丘珠 | 29,050円 | 19,050円 | - |
釧路⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 14,820円 |
釧路⇔丘珠 | 26,600円 | 17,800円 | - |
女満別⇔新千歳 | 28,670円 | 18,970円 | 15,520円 |
丘珠⇔女満別 | 28,400円 | 16,900円 | - |
稚内⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 15,370円 |
中標津⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 15,570円 |