○JR券 |都市間バス券|
| ○新入荷 | ||||
| 区 間 | 指 定 / 自 由 | 片道通常料金 | 当店片道料金 | 当店往復料金 |
| 札 幌⇔音威子府 | 指定席 | 7,750円⇒ | 5,500円 | 10,000円 |
| ○自由席 | ||||
| 区 間 | 指 定 / 自 由 | 片道通常料金 | 当店片道料金 | 当店往復料金 |
| 札 幌⇔新千歳 | 自由席 | 1,040円⇒ | 970円 | 1,940円 |
| 新札幌⇔新千歳 | 自由席 | 850円⇒ | 800円 | 1,600円 |
| 旭 川⇔新千歳 | 自由席 | 5,040円⇒ | 3,250円 | 6,500円 |
| 札 幌⇔ 千歳・南千歳 |
自由席 | 810円⇒ | 770円 | 1,540円 |
| 札 幌⇔北広島 | 自由席 | 440円⇒ | 410円 | 820円 |
| 札 幌⇔恵 庭 | 自由席 | 620円⇒ | 590円 | 1,180円 |
| 札 幌⇔恵み野 | ||||
| 札 幌⇔小 樽 | 自由席 | 620円⇒ | 580円 | 1,160円 |
| 札 幌⇔苫小牧 | 自由席 | 2,510円⇒ | 1,400円 | 2,800円 |
| 札 幌⇔登 別 | 自由席 | 2,510円⇒ | 2,000円 | 3,800円 |
| 札 幌⇔室 蘭 | 自由席 | 4,170円⇒ | 2,180円 | 4,360円 |
| 札 幌⇔伊達紋別 | 自由席 | 4,830円⇒ | 3,100円 | 5,620円 |
| 札 幌⇔洞 爺 | 自由席 | 5,250円⇒ | 3,600円 | 6,680円 |
| 札 幌⇔岩見沢 | 自由席 | 1,410円⇒ | 800円 | 1,600円 |
| 札 幌⇔美 唄 | 自由席 | 2,140円⇒ | 1,400円 | 2,500円 |
| 札 幌⇔砂 川 | 自由席 | 2,510円⇒ | 1,850円 | 3,300円 |
| 札 幌⇔滝 川 | 自由席 | 2,700円⇒ | 2,000円 | 3,900円 |
| 札 幌⇔深 川 | 自由席 | 3,850円⇒ | 2,150円 | 4,100円 |
| 札 幌⇔旭 川 | 自由席 | 4,170円⇒ | 2,290円 | 4,580円 |
| 札 幌⇔留 萌 | 自由席 | 4,900円⇒ | 2,800円 | 5,000円 |
| 札 幌⇔富良野 | 自由席 | 3,520円⇒ | 2,300円 | 4,100円 |
| 釧 路⇔帯 広 | 自由席 | 4,170円⇒ | 2,500円 | 5,000円 |
| 札 幌⇔名 寄 | 自由席 | 6,510円⇒ | 3,750円 | 7,500円 |
| 札 幌⇔美 深 | 自由席 | 6,930円⇒ | 4,650円 | 8,900円 |
| ○指定席 | ||||
| 区 間 | 指 定 / 自 由 | 片道通常料金 | 当店片道料金 | 当店往復料金 |
| 札 幌⇔長万部 | 指定席 | 6,700円⇒ | 5,100円 | 9,600円 |
| 札 幌⇔八 雲 | 指定席 | 7,020円⇒ | 6,200円 | 11,100円 |
| 札 幌⇔函 館 | 指定席 | 8,590円⇒ | 6,800円 | 13,400円 |
| 札 幌⇔帯 広 | 指定席 | 7,020円⇒ | 5,850円 | 11,500円 |
| 札 幌⇔釧 路 | 指定席 | 9,120円⇒ | 7,600円 | 15,000円 |
| 札 幌⇔遠 軽 | 指定席 | 7,750円⇒ | 4,100円 | 7,800円 |
| 札 幌⇔北 見 | 指定席 | 8,800円⇒ | 6,900円 | 12,900円 |
| 札 幌⇔網 走 | 指定席 | 9,640円⇒ | 8,200円 | 15,200円 |
| 札 幌⇔稚 内 | 指定席 | 10,170円⇒ | 6,450円 | 11,800円 |
| ○札幌市内 | ||||
| 区 間 | 指 定 / 自 由 | 片道通常料金 | 当店片道料金 | 当店往復料金 |
| 札 幌⇔白 石 | 自由席 | 200円⇒ | 185円 | 370円 |
| 札 幌⇔新札幌 | 自由席 | 260円⇒ | 240円 | 480円 |
| 札 幌⇔厚 別 | 自由席 | 260円⇒ | 240円 | 480円 |
| 札 幌⇔森林公園 | ||||
| 札 幌⇔大 麻 | ||||
| 札 幌⇔琴 似 | 自由席 | 200円⇒ | 190円 | 380円 |
| 札 幌⇔発寒中央 | ||||
| 札 幌⇔発 寒 | 自由席 | 210円⇒ | ||
| 札 幌⇔稲積公園 | ||||
| 札 幌⇔手 稲 | 自由席 | 260円⇒ | 240円 | 480円 |
| 札 幌⇔稲 穂 | ||||
| 札 幌⇔星 置 | ||||
| 札 幌⇔百合が原 | 自由席 | 260円⇒ | --- | --- |
| 札 幌⇔篠 路 | ||||
| 札 幌⇔拓 北 | ||||
○都市間バス券 | JR券 |
| 区 間 | 当店片道料金 | 当店往復料金 |
| 札 幌⇔新千歳 (1000円区間) |
950円 | 1,900円 |
| 大谷地⇔新千歳 (900円区間) |
830円 | 1,660円 |
| 札 幌⇔苫小牧 | 1.150円 | 2,300円 |
| 札 幌⇔室 蘭 | 1.850円 | 3,700円 |
| 札 幌⇔函 館 | 4.050円 | 7,900円 |
| 札 幌⇔帯 広 | 3.360円 | 6,720円 |
| 札 幌⇔釧 路 | 4.900円 | 9,800円 |
| 札 幌⇔岩見沢 | 620円 | 1,240円 |
| 札 幌⇔美 唄 | 980円 | 1,960円 |
| 札 幌⇔砂 川 | 1.200円 | 2,400円 |
| 札 幌⇔滝 川 | 1.100円 | 2,200円 |
| 札 幌⇔深 川 | 1.500円 | 3,000円 |
| 札 幌⇔旭 川 | 1.700円 | 3,400円 |
| 札 幌⇔富良野 | 2,020円 | 4,040円 |
| 札 幌⇔留 萌 | 2.100円 | 4,200円 |
| 札 幌⇔遠 軽 | 3.600円 | 7,200円 |
| 札 幌⇔美 幌 | 5.200円 | 10,400円 |
| 札 幌⇔北 見 | 4.770円 | 9,540円 |
| 札 幌⇔網 走 | 5.720円 | 11,440円 |
| 札 幌⇔稚 内 | 5.300円 | 10,600円 |



