
株主優待券
ご利用可能日程:JAL:2025/11/30迄 ANA:2025/11/30迄
方面 | JAL | ANA | AIR DO |
---|---|---|---|
国内営業全路線 | 1,600円 | 1,300円 | お問い合せ下さい |
変更ができない航空券(出発日、時間によって価格が違います)
JAL | ANA | AIR DO | SKY MARK | LCC |
---|---|---|---|---|
お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
※ご予約は、電話にてお問合せ下さい。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
東京羽田 | ANAフレックス | 28,600円 | 28,600円 |
大阪伊丹 | ANAフレックス | 34,200円 | 34,200円 |
大阪関空 | ANAフレックス | 34,500円 | 34,500円 |
大阪神戸 | ANAフレックス | - | 34,200円 |
名古屋 | ANAフレックス | 31,400円 | 31,400円 |
福岡 | ANAフレックス | 40,900円 | 40,900円 |
仙台 | ANAフレックス | 24,800円 | 24,800円 |
青森 | ANAフレックス | 19,400円 | 19,400円 |
秋田 | ANAフレックス | 21,900円 | 21,700円 |
福島 | ANAフレックス | - | 26,500円 |
新潟 | ANAフレックス | - | 25,300円 |
富山 | ANAフレックス | - | - |
小松 | ANAフレックス | - | 28,600円 |
岡山 | ANAフレックス | - | 35,300円 |
他、AIR DO、SKYMARKもお取り扱いしています。
変更ができない航空券(出発日、時間によって価格が違います)
JAL | ANA | AIR DO | SKY MARK | LCC |
---|---|---|---|---|
お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
※ご予約は、電話にてお問合せ下さい。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
東京羽田 | ANAフレックス | 30,100円 | 30,100円 |
大阪伊丹 | ANAフレックス | 35,700円 | 35,700円 |
大阪関空 | ANAフレックス | 35,900円 | 35,900円 |
大阪神戸 | ANAフレックス | - | 35,700円 |
名古屋 | ANAフレックス | 32,700円 | 32,700円 |
福岡 | ANAフレックス | 42,500円 | 42,500円 |
仙台 | ANAフレックス | 25,800円 | 25,800円 |
青森 | ANAフレックス | 20,200円 | 20,200円 |
秋田 | ANAフレックス | 22,700円 | 22,900円 |
福島 | ANAフレックス | - | 27,300円 |
新潟 | ANAフレックス | - | 26,400円 |
富山 | ANAフレックス | - | 29,600円 |
小松 | ANAフレックス | - | 29,600円 |
岡山 | ANAフレックス | - | 36,800円 |
他、AIR DO、SKYMARKもお取り扱いしています。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔東京 | ANAフレックス | 26,700円 | 26,700円 |
旭川⇔東京 | ANAフレックス | 32,300円 | 32,300円 |
女満別⇔東京 | ANAフレックス | 33,800円 | 33,800円 |
帯広⇔東京 | ANAフレックス | 31,700円 | 31,700円 |
釧路⇔東京 | ANAフレックス | 32,100円 | 32,100円 |
紋別⇔東京 | ANAフレックス | - | 33,200円 |
稚内⇔東京 | ANAフレックス | - | 33,400円 |
中標津⇔東京 | ANAフレックス | - | 32,100円 |
他、AIR DOもお取り扱いしています。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔東京 | ANAフレックス | 28,000円 | 28,000円 |
旭川⇔東京 | ANAフレックス | 33,600円 | 33,600円 |
女満別⇔東京 | ANAフレックス | 35,200円 | 35,200円 |
帯広⇔東京 | ANAフレックス | 32,800円 | 32,800円 |
釧路⇔東京 | ANAフレックス | 33,300円 | 33,300円 |
紋別⇔東京 | ANAフレックス | - | 34,400円 |
稚内⇔東京 | ANAフレックス | - | 34,600円 |
中標津⇔東京 | ANAフレックス | - | 33,300円 |
他、AIR DOもお取り扱いしています。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 16,700円 |
釧路⇔新千歳・丘珠 | ANAフレックス | 18,700円 | 19,000円 |
女満別⇔新千歳・丘珠 | ANAフレックス | 19,200円 | 19,500円 |
稚内⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 18,600円 |
中標津⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 19,700円 |
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 17,300円 |
釧路⇔新千歳・丘珠 | ANAフレックス | 19,300円 | 19,700円 |
女満別⇔新千歳・丘珠 | ANAフレックス | 19,800円 | 20,100円 |
稚内⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 19,000円 |
中標津⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 20,400円 |