
株主優待券
ご利用可能日程:JAL:2025/11/30迄 ANA:2025/5/31迄
方面 | JAL | ANA | AIR DO |
---|---|---|---|
国内営業全路線 | 1,700円 | 1,500円 | お問い合せ下さい |
変更ができない航空券(出発日、時間によって価格が違います)
JAL | ANA | AIR DO | SKY MARK | LCC |
---|---|---|---|---|
お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
※ご予約は、電話にてお問合せ下さい。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
東京羽田 | ANAフレックス | 27,250円 | 28,390円 |
大阪伊丹 | ANAフレックス | 33,760円 | 33,760円 |
大阪関空 | ANAフレックス | 33,600円 | 33,860円 |
大阪神戸 | ANAフレックス | - | 33,420円 |
名古屋 | ANAフレックス | 31,110円 | 31,160円 |
福岡 | ANAフレックス | 40,080円 | 40,080円 |
仙台 | ANAフレックス | 24,800円 | 24,810円 |
青森 | ANAフレックス | 19,670円 | 19,670円 |
秋田 | ANAフレックス | 21,500円 | 21,870円 |
福島 | ANAフレックス | - | 26,370円 |
新潟 | ANAフレックス | 25,170円 | 25,220円 |
富山 | ANAフレックス | - | 28,370円 |
小松 | ANAフレックス | - | 28,370円 |
岡山 | ANAフレックス | - | 34,820円 |
他、AIR DO、SKYMARKもお取り扱いしています。
変更ができない航空券(出発日、時間によって価格が違います)
JAL | ANA | AIR DO | SKY MARK | LCC |
---|---|---|---|---|
お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
※ご予約は、電話にてお問合せ下さい。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
東京羽田 | ANAフレックス | 28,570円 | 29,740円 |
大阪伊丹 | ANAフレックス | 35,190円 | 35,210円 |
大阪関空 | ANAフレックス | 25,290円 | 35,310円 |
大阪神戸 | ANAフレックス | - | 34,870円 |
名古屋 | ANAフレックス | 31,370円 | 32,310円 |
福岡 | ANAフレックス | 41,620円 | 41,630円 |
仙台 | ANAフレックス | 25,680円 | 25,710円 |
青森 | ANAフレックス | 20,390円 | 20,420円 |
秋田 | ANAフレックス | 22,330円 | 22,720円 |
福島 | ANAフレックス | - | 27,170円 |
新潟 | ANAフレックス | 26,270円 | 26,320円 |
富山 | ANAフレックス | - | 29,370円 |
小松 | ANAフレックス | - | 29,370円 |
岡山 | ANAフレックス | - | 36,170円 |
他、AIR DO、SKYMARKもお取り扱いしています。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔東京 | ANAフレックス | 26,490円 | 26,520円 |
旭川⇔東京 | ANAフレックス | 31,830円 | 31,870円 |
女満別⇔東京 | ANAフレックス | 33,260円 | 33,270円 |
帯広⇔東京 | ANAフレックス | 31,220円 | 31,220円 |
釧路⇔東京 | ANAフレックス | 31,660円 | 31,670円 |
紋別⇔東京 | ANAフレックス | - | 32,670円 |
稚内⇔東京 | ANAフレックス | - | 32,870円 |
中標津⇔東京 | ANAフレックス | - | 31,670円 |
他、AIR DOもお取り扱いしています。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔東京 | ANAフレックス | 27,700円 | 27,720円 |
旭川⇔東京 | ANAフレックス | 33,090円 | 33,120円 |
女満別⇔東京 | ANAフレックス | 34,580円 | 34,620円 |
帯広⇔東京 | ANAフレックス | 32,320円 | 32,370円 |
釧路⇔東京 | ANAフレックス | 32,820円 | 32,820円 |
紋別⇔東京 | ANAフレックス | - | 33,870円 |
稚内⇔東京 | ANAフレックス | - | 34,070円 |
中標津⇔東京 | ANAフレックス | - | 32,820円 |
他、AIR DOもお取り扱いしています。
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 15,870円 |
釧路⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 18,070円 |
女満別⇔新千歳・丘珠 | ANAフレックス | 19,400円 | 19,020円 |
稚内⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 18,870円 |
中標津⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 18,970円 |
搭乗日、時間が変更できる航空券
方面 | 通常料金 | JAL | ANA |
---|---|---|---|
函館⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 16,470円 |
釧路⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 18,720円 |
女満別⇔新千歳・丘珠 | ANAフレックス | 19,950円 | 19,570円 |
稚内⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 19,320円 |
中標津⇔新千歳 | ANAフレックス | - | 19,620円 |