買取価格は予告なく変更する場合がございます、予めご了承下さい。
航空会社 株主優待券
券種 | 買取価格 |
---|---|
ANA 株主優待券 最新券(2025/11/30迄) | 400円 |
ANA 株主優待券(2025/5/31迄) | お問合せ下さい |
JAL 株主優待券 最新券(2026/5/31迄) | 400円 |
JAL 株主優待券(2025/11/30迄) | 400円 |
JAL 株主優待券(2025/5/31迄) | お問合せ下さい |
AIR DO 株主優待券 | お問合せ下さい |
その他 株主優待券 | お問合せ下さい |
交通 株主優待券
券種 | 買取価格 |
---|---|
北海道中央バス(半額券) | ~750円 |
じょうてつバス | お問合せ下さい |
JR東日本 | お問合せ下さい |
JR西日本 | お問合せ下さい |
JR東海 | お問合せ下さい |
JR九州 | お問合せ下さい |
東急電鉄 | お問合せ下さい |
東武鉄道 | お問合せ下さい |
西武鉄道 | お問合せ下さい |
京王電鉄 | お問合せ下さい |
小田急電鉄 | お問合せ下さい |
相模鉄道 | お問合せ下さい |
その他交通 株主優待券 | お問合せ下さい |
飲食 株主優待券
券種 | 買取価格 |
---|---|
マクドナルド 株主優待券 | ~3,900円(1冊) |
モスバーガー(500円) | 400円 |
吉野家(500円) | ~400円 |
ゼンショーグループ(500円) | ~400円 |
松屋 | ~400円 |
不二家(500円) | 400円 |
すかいらーく | ~70% |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 50% |
ロイヤルホールディングス | お問合せ下さい |
トーホーグループ 株主優待 | お問合せ下さい |
三光マーケティングフーズ | お問合せ下さい |
サッポロライオン 20%割引券 | お問合せ下さい |
その他飲食 株主優待券 | お問合せ下さい |
映画 株主優待券
券種 | 買取価格 |
---|---|
東宝 | お問合せ下さい |
東映 | お問合せ下さい |
松竹 | お問合せ下さい |
パルコ シネマ株主ご招待券 | お問合せ下さい |
レジャー施設 株主優待券
券種 | 買取価格 |
---|---|
サンリオピューロランド | お問合せ下さい |
東京ディズニーランド&シー パスポート | お問合せ下さい |
PGMグループ | お問合せ下さい |
加森観光 | ~2,500円 |
SDエンターテイメント | お問合せ下さい |
シダックス | お問合せ下さい |
イオンファンタジー 株主優待券 | ~300円 |
その他 レジャー施設 株主優待券 | お問合せ下さい |
その他 株主優待券
券種 | 買取価格 |
---|---|
キャンドゥ 株主優待券 | お問合せ下さい |
イオン 株主優待券 | お問合せ下さい |
ハニーズ | お問合せ下さい |
株式会社ポイント(1,000円) | ~70% |
ニトリ | お問合せ下さい |
ウニコ | お問合せ下さい |
ヴィレッジヴァンガード | お問合せ下さい |
共立メンテナンス | お問合せ下さい |
藤田観光 株主優待券 | ~100円 |
レオパレス21(グアム無料宿泊券付) | お問合せ下さい |
エイチアイエス 株主優待券 | お問合せ下さい |
アシックス ご優待割引券 | お問合せ下さい |
エディオン | お問合せ下さい |
コナカ | お問合せ下さい |
ヤクルト | お問合せ下さい |
その他 株主優待券 | お問合せ下さい |
買取価格は予告なく変更する場合がございます、予めご了承ください。
百貨店・スーパー
券種 | 買取価格 |
---|---|
全国百貨店共通券 | 97% |
三越 1,000円・5,000円 | ~96.5% |
三越 10,000円 | ~96.5% |
丸井今井 | ~96.5% |
大丸 | ~96.5% |
東急 | ~96.5% |
百貨店ギフトカード(プリペイド) | ~92% |
全農 | ~93% |
セブンアンドアイ 500円 | ~96% |
セブンアンドアイ 1,000円 | ~97% |
イオン 500円 | 96% |
イオン 1,000円 | 97% |
イオンギフトカード(プリペイド) | ~90% |
アークス 500円 | 96% |
アークス 1,000円 | 96% |
アークス お買い物ギフト券 | お問合せ下さい |
ドン・キホーテ | お問合せ下さい |
JRタワー | 93%~95% |
その他 百貨店・スーパー 商品券 | お問合せ下さい |
信販系
券種 | 買取価格 |
---|---|
JCB 1,000円 10枚~(広告・企業名なし) | ~96.5% |
JCB 5,000円(広告・企業名なし) | ~96.5% |
JCB 1,000円(1~9枚または広告・企業名あり) | 96% |
JCB 5,000円(広告・企業名あり) | 96% |
VJA 1,000円 10枚~(広告・企業名なし) | ~96.5% |
VJA 5,000円(広告・企業名なし) | ~96.5% |
VJA 1,000円(1~9枚または広告・企業名あり) | 96% |
VJA 5,000円(広告・企業名あり) | ~96% |
UFJニコス 1,000円 10枚~(広告・企業名なし) | ~96.5% |
UFJニコス 5,000円(広告・企業名なし) | ~96.5% |
UFJニコス 1,000円(1~9枚または広告・企業名あり) | 96% |
UFJニコス 5,000円(広告・企業名あり) | ~96% |
UC(広告・企業名なし) | 96% |
UC(広告・企業名あり) | ~96% |
日専連 1,000円(期限が4年以上のもの) | 96% |
日専連 5,000円(期限が4年以上のもの) | ~94% |
日専連(非売品) | ~93% |
北専 | 90%~93% |
その他 信販系 | お問合せ下さい |
家電店
券種 | 買取価格 |
---|---|
ビックカメラ | ~93% |
ヨドバシカメラ | ~94% |
ベスト電器 | お問合せ下さい |
その他 家電店商品券 | お問合せ下さい |
ホテル商品券
券種 | 買取価格 |
---|---|
札幌グランドホテル ギフト券 | ~80% |
札幌グランドホテル グランドクーポン | お問合せ下さい |
京王プラザチェック | ~80% |
プリンスチケット | お問合せ下さい |
ホテルニューオータニ | お問合せ下さい |
ホテルオークラ | お問合せ下さい |
JRタワーホテル日航札幌 | お問合せ下さい |
東急ホテルズ | お問合せ下さい |
札幌プレミアホテル ツバキ | お問合せ下さい |
札幌ビューホテル(旧東京ドームホテル札幌) | お問合せ下さい |
北広島クラッセホテル 宿泊券 | お問合せ下さい |
その他 ホテル商品券 | お問合せ下さい |
その他
券種 | 買取価格 |
---|---|
クオカード 500円・1,000円 | ~92% |
クオカード 2,000円~5,000円 | ~92% |
クオカード 10,000円 | ~92% |
クオカード(広告あり) | 80%~85% |
クオカード(00で始まるもの) | 80% |
こども商品券 | ~80% |
OCS | ~80% |
丸善 | ~90% |
ニトリ | お問合せ下さい |
仁木ゴルフ | お問合せ下さい |
イエローハット | お問合せ下さい |
オートバックス | お問合せ下さい |
劇団四季 ギフトカード | お問合せ下さい |
花とみどりのギフト券 | ~70% |
その他 商品券 | お問合せ下さい |
図書カード
券種 | 買取価格 |
---|---|
図書カードNEXT(広告なし)5,000円・10,000円 | 90%~92% |
図書カードNEXT 2,000円・3,000円 | 90%~92% |
図書カードNEXT 1,000円 | 85%~90% |
図書カードNEXT 500円 | 80%~90% |
図書カード | ~90% |
図書券 | 90% |
券種 | 買取価格 |
---|---|
JTB(最新券) | ~90% |
近畿日本ツーリスト | ~85% |
日本旅行 | ~85% |
HIS | 70% |
ツィンクル | ~90% |
農協観光 | ~70% |
ANA | ~90% |
JAL(名前なし) | ~90% |
JAL(名前あり) | お問合せ下さい |
JALトラベル | ~90% |
その他旅行券 | お問合せ下さい |
ビール券・清酒券
券種 | 買取価格 |
---|---|
共通券 大びん 2本 新券(~2031/3/31迄) | 806円 |
共通券 350ml 2缶 新券(~2031/3/31迄) | 474円 |
大びん 2本 旧券 | お問合せ下さい |
350ml 2缶 旧券 | お問合せ下さい |
清酒券 | お問合せ下さい |
飲食券
券種 | 買取価格 |
---|---|
お米券(440円) | ~415円 |
お米券(540円) | お問合せ下さい |
ジェフグルメカード(広告なし) | 90%~92% |
マックカード(プリペイド) | ~475円 |
マクドナルド 株主優待券 | ~3,900円(1冊) |
すし券 | 70%~80% |
ハーゲンダッツアイス | お問合せ下さい |
コカコーラギフト券 | ~80% |
サーティワンアイスクリーム | ~80% |
イーストングループ 御食事券 | ~70% |
アイックスグループ | お問合せ下さい |
きのとや | 400円 |
六花亭 | 400円 |
柳月 | 400円 |
アサヒビール園 | お問合せ下さい |
キリンビール園 | お問合せ下さい |
牛のいしざき | ~65% |
三光舎 | ~70% |
古艪帆来(コロポックル) | お問合せ下さい |
ミクニサッポロ | お問合せ下さい |
明治LG21 | ~300円 |
三ツ矢サイダー ギフト券 | お問合せ下さい |
牛乳券 | お問合せ下さい |
バター・チーズ券 | お問合せ下さい |
たまごギフト券 | お問合せ下さい |
その他 飲食券 | お問合せ下さい |
飲食 株主優待券
券種 | 買取価格 |
---|---|
マクドナルド 株主優待券 | ~3,900円(1冊) |
モスバーガー(500円) | 400円 |
吉野家(500円) | ~400円 |
松屋 | ~400円 |
不二家(500円) | 400円 |
すかいらーく | ~70% |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 50% |
ロイヤルホールディングス | お問合せ下さい |
トーホーグループ 株主優待 | お問合せ下さい |
三光マーケティングフーズ | お問合せ下さい |
サッポロライオン 20%割引券 | お問合せ下さい |
その他飲食 株主優待券 | お問合せ下さい |
※買取率は常に変動しています、詳しくは電話またはメールでお問合せください。
JR券・バス券
券種 | 買取価格 |
---|---|
JR券 Sきっぷ(旭川方面) | お問合せ下さい |
JR券 往復乗車券 | お問合せ下さい |
JR券 青春18きっぷ | お問合せ下さい |
オレンジカード | お問合せ下さい |
都市間高速バス回数券 | お問合せ下さい |
道南バスカード | ~90% |
その他乗り物券・駐車券
券種 | 買取価格 |
---|---|
タクシーチケット | お問合せ下さい |
タクシークーポン | 92%~94% |
こじポン(個人タクシー)500円 | ~80% |
タイムズ駐車券 | お問合せ下さい |
札幌駅・大通地下駐車券 | お問合せ下さい |
その他 乗り物券・駐車券 | お問合せ下さい |
買取価格は予告なく変更する場合がございます、予めご了承ください。
切手
券種 | 買取価格 |
---|---|
普通新切手(2024/10/1以降の額面) シート | 80% |
普通切手(額面500円) シート | 85% |
普通切手 旧額面シート | お問合せ下さい |
普通新切手(2024/10/1以降の額面) バラ | お問合せ下さい |
普通切手 旧額面 バラ(額面63円~) | ~60% |
普通切手 バラ(額面63円未満) | お問合せ下さい |
記念切手 シート(額面50円以上) | ~70% |
記念切手(額面50円未満・バラ) | ~50% |
はがき
券種 | 買取価格 |
---|---|
年賀はがき(2025年用) | 73円 |
普通新はがき 85円 200枚完封 | お問合せ下さい |
普通新はがき 85円 バラ | お問合せ下さい |
往復新はがき 170円 | お問合せ下さい |
慶弔用はがき | お問合せ下さい |
旧はがき | ~30円 |
レターパック
券種 | 買取価格 |
---|---|
新レターパックプラス(600円) | 480円 |
新レターパックライト(430円) | 350円 |
スマートレター(180円) | お問合せ下さい |
旧レターパック | お問合せ下さい |
券種 | 買取価格 |
---|---|
収入印紙 ~600円(200円以外) | ~90% |
収入印紙 ~600円(200円以外)旧デザイン | ~80% |
収入印紙 200円 | ~94%(バラは~90%) |
収入印紙 200円 旧デザイン | ~80% |
収入印紙 1,000円~8,000円 | ~95% |
収入印紙 1,000円~8,000円 旧デザイン | ~90% |
収入印紙 10,000円~ | ~96% |
収入印紙 10,000円~ 旧デザイン | ~92% |
北海道収入証紙 ~400円 | ~50% |
北海道収入証紙 500円~1,000円 | ~80% |
北海道収入証紙 2,000円~10,000円 | ~80% |
登記印紙 | お問合せ下さい |
映画券
券種 | 買取価格 |
---|---|
札幌シネマフロンティア | お問合せ下さい |
ユナイテッドシネマ | お問合せ下さい |
ディノスシネマズ(SDエンターテイメント) | お問合せ下さい |
東宝10番組共通前売 | お問合せ下さい |
各映画作品鑑賞券(ムビチケ含む) | お問合せ下さい |
映画 株主優待券
券種 | 買取価格 |
---|---|
東宝 | お問合せ下さい |
東映 | お問合せ下さい |
松竹 | お問合せ下さい |
パルコ シネマ株主ご招待券 | お問合せ下さい |
入浴券
券種 | 買取価格 |
---|---|
ジャスマックプラザ 湯香郷 | ~1,200円 |
JRタワー スパ | ~1,500円 |
シャトレーゼ ガトーキングダム | お問合せ下さい |
ニコーリフレ | お問合せ下さい |
北のたまゆら | お問合せ下さい |
たまゆらの杜 | お問合せ下さい |
たまゆらの灯 | お問合せ下さい |
ほのか | お問合せ下さい |
湯の花 | お問合せ下さい |
組合加入公衆浴場共通入浴券 | お問合せ下さい |
その他入浴券 | お問合せ下さい |
レジャー施設
券種 | 買取価格 |
---|---|
旭山動物園 入園券・年間パスポート | お問合せ下さい |
円山動物園 入園券・年間パスポート | お問合せ下さい |
ルスツリゾート(加森観光) | お問合せ下さい |
北海道グリーンランド 入園券 | お問合せ下さい |
サンピアザ水族館 | お問合せ下さい |
おたる水族館 | お問合せ下さい |
登別マリンパークニクス | お問合せ下さい |
札幌サファリパーク | お問合せ下さい |
北海道開拓記念館 入場券 | お問合せ下さい |
その他 レジャー施設 | お問合せ下さい |
レジャー施設 株主優待券
券種 | 買取価格 |
---|---|
サンリオピューロランド | お問合せ下さい |
東京ディズニーランド&シー パスポート | お問合せ下さい |
PGMグループ | お問合せ下さい |
加森観光 | ~2,500円 |
SDエンターテイメント | お問合せ下さい |
シダックス | お問合せ下さい |
イオンファンタジー 株主優待券 | ~300円 |
その他 レジャー施設 株主優待券 | お問合せ下さい |
スポーツ観戦・イベント
券種 | 買取価格 |
---|---|
プロ野球 日ハム戦 | お問合せ下さい |
プロ野球 ビジターチケット | お問合せ下さい |
Jリーグ コンサドーレ札幌 | お問合せ下さい |
Jリーグ コンサドーレ札幌 ホームゲームチケット引換券 | お問合せ下さい |
Bリーグ レバンガ北海道 | お問合せ下さい |
その他 スポーツ観戦券 | お問合せ下さい |
その他 イベント・コンサートチケット | お問合せ下さい |
券種 | 買取価格 |
---|---|
テレホンカード 50度数 買取強化!! | お問合せ下さい |
テレホンカード 105度数 買取強化!! | お問合せ下さい |
金・プラチナ | お問合せ下さい |